P3.91 LED-Display für den Außenbereich, IP65 Miet-LED-Videowand mit hoher Erfrischungsrate von 7680 Hz
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Charming |
| Zertifizierung: | CE,ROHS,LVD,EMC,CB,BIS,UL |
| Modellnummer: | P3.91 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 10 Stück |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Carton Case, Holzkoffer, Flugkoffer |
| Lieferzeit: | 7 Arbeitstage nach der Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union, L/C, T/T, Paypal, Bargeld |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Stück pro Woche |
|
Detailinformationen |
|||
| Typnummer: | P3.91 | Schrankgröße: | 500*500MM/500*1000MM |
|---|---|---|---|
| Aktualisierungshäufigkeit: | 7680 Hz | Pixelabstand: | 3,91 mm |
| IP-Klasse: | IP65 | Bildschirmhelligkeit: | 3500-4500CD/㎡ |
| LED-Größe: | SMD1921 | Scantyp: | 1/16Scan |
| Lebensspanne: | Stunden ≥50,000 | Arbeitsspannung: | Wechselstrom 220V/(110V) ± 15% |
| Betriebstemperatur: | -20 ~ 60 ℃ | ||
| Hervorheben: | Geführter Bildschirm P3.91 im Freien,IP65 LED-Videowand für Miete,7680Hz hoher Auffrischungsrate LED-Bildschirm |
||
Produkt-Beschreibung
P3.91 Outdoor LED Videowand
Produktübersicht
Hochleistungs-Outdoor-LED-Videowand, die lebendige Farben, nahtlose Installation und außergewöhnliche Leistung liefert. Entwickelt für Werbedisplays, öffentliche Veranstaltungen und kommerzielle Anwendungen mit überlegener Sichtbarkeit und Zuverlässigkeit.
Technische Spezifikationen
| Typennummer | P3.91 | P3.91 |
|---|---|---|
| Abmessung | 500 × 500 × 79 mm | 500 × 500 × 79 mm |
| Max. Leistung | 200W | 400W |
| Helligkeit | 3500-4500 CD/㎡ | 3500-4500 CD/㎡ |
| LED-Standard | SMD1921 | SMD1921 |
| Betrachtungswinkel | 120° | 120° |
| Schutzart | IP65 | IP65 |
| Bildwiederholfrequenz | ≥7680Hz | ≥7680Hz |
| Pixelabstand | 3,91 mm | 3,91 mm |
| Scan-Modus | 1/16 Scan | 1/16 Scan |
| Pixeldichte | 65536 Punkt/㎡ | 65536 Punkt/㎡ |
| Graustufen | 14-16 Bit | 14-16 Bit |
| Arbeitstemperatur | -20°C bis 60°C | -20°C bis 60°C |
| Lebensdauer | ≥50.000 Stunden | ≥50.000 Stunden |
| Betriebsspannung | AC 220V/(110V)±15% | AC 220V/(110V)±15% |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
HerstellungsprozessAnwendungsfälle
Fertigungsexzellenz
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?



