Leih LED-Display leichtgewichtig P3.91 flexible Schränke mit vorderen und hinteren Zugang und verstärkter Druckguss-Aluminiumrahmen zur Kühlung
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | CharmingLED |
| Zertifizierung: | CE, ROHS, LVD, EMC, CB, BIS, UL |
| Modellnummer: | P3.91 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 2 Stk |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Kartonetui, Holzetui, Flightcase |
| Lieferzeit: | 30 Werktage nach Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, Paypal, Bargeld |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 900 Stück pro Woche |
|
Detailinformationen |
|||
| Abmessung (mm): | 500*500mm | Bildwiederholfrequenz (Hz): | 7680Hz |
|---|---|---|---|
| Scantyp: | 1/16-Scan | Grauskala: | 14-16bit |
| Pixeldichte: | 65536 Punkt/㎡ | Helligkeit (cd/m²): | 5500cd/m2 |
| Hervorheben: | Leih-LED-Display leichtgewichtig P3.91,Vermietung von flexiblen LED-Display-Schränken,Vermietung von LED-Displays mit verstärktem Aluminiumrahmen |
||
Produkt-Beschreibung
Leicht P3.91 LEDWasserdichtDisplay
Front-/Rückseiten-Zugang für schnelle, einfache Wartung.
Ein-Tasten-Magnetverschluss für einfache Wartung von vorne und hinten
Bietet eine Bogenverstellung von ±22,5°; acht Schränke bilden einen Zylinder mit 1,3 m Durchmesser.
| Typennummer | P3.91 |
| Abmessung (mm) | 500*500 |
| Bildwiederholfrequenz | 7680Hz |
| Helligkeit (CD/m²) | 5500 |
| Spannung | 220V |
![]()
![]()
![]()
Tür zu Tür/Luftfracht/Versand
![]()
Wenn Sie interessiert sind, können Sie sich gerneerkundigen!



