Mit ultraflachem LED-Innenmodul-Finish, magnetischer Frontmontage für leistungsstarke visuelle Darstellung
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Charming |
| Zertifizierung: | CE, ROHS, LVD, EMC, CB, BIS, UL |
| Modellnummer: | P4 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 2 STÜCK |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Kartonetui, Holzetui, Flightcase |
| Lieferzeit: | 10 Arbeitstage nach Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, Paypal, Bargeld |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Stück pro Woche |
|
Detailinformationen |
|||
| Graustufe: | 14-16 Bit | Helligkeit (cd/㎡): | 400cd/㎡ |
|---|---|---|---|
| Betrachtungswinkel: | 120° | Arbeitstemperatur: | -20~50°C |
| Arbeitsfeuchtigkeit: | 10 % ~ 90 % relative Luftfeuchtigkeit | Arbeitsspannung: | DC 5V |
| Bester Betrachtungsabstand (m): | ≥4m | Pixeldichte ((Dot/)): | 62500 Punkte/m2 |
| Hervorheben: | Ultraflache LED-Videowand,magnetisch vorne montierte LED-Anzeige,Innenraum-LED-Modul mit leistungsstarker Visualisierung |
||
Produkt-Beschreibung
LED-Innenmodul – Ultraflache SMT-Oberfläche und magnetische Frontmontage für mühelose Installation
Produktmerkmale
-
Überragende Stabilität und Ebenheit
Der vollautomatische SMT-Prozess sorgt für hohe Ebenheit und hohe Stabilität und sorgt für eine nahtlose Displayoberfläche und konstante Leistung. -
Schnelle und einfache Installation
Das magnetische Design der Frontmontage ermöglicht ein schnelles Anbringen und Abnehmen, was eine werkzeuglose Wartung ermöglicht und die Installationszeit erheblich verkürzt. -
Leistungsstarke Visuals
Bietet ultrahohe Bildwiederholraten von bis zu 7680 Hz, hohe Helligkeit von bis zu 800 CD/m² und Pixeldichten von bis zu 250.000 Punkten/m² und sorgt so für lebendige, flimmerfreie Bilder für jede Innenanwendung.
Technische Spezifikationen
| Typnummer | P4 | P4 |
|---|---|---|
| Abmessung (MM) | 256*128MM | 256x256MM |
| Max. Leistung (W) | 5W | 10W |
| LED-Standard | SMD 2020 | SMD 2020 |
| Bildwiederholfrequenz (Hz) | 3840Hz/1920Hz | |
| Pixelabstand (MM) | 4mm | |
| Scanmodus | 1/32 Scan | |
| Helligkeit (CD/m²) | ≥400 CD/m² | |
| Betrachtungswinkel | Betrachtungswinkel | |
Produktbilder
Verpackungsdetails
Wir bieten mehrere Verpackungsoptionen an, darunter Kartonkisten, Holzkisten und Flightcases. Verschiedene Produkte werden mit einer entsprechenden Verpackung konfiguriert, um einen optimalen Displayschutz während des Transports zu gewährleisten.
Unternehmensvorteile
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?



