P3.91 Außen-LED-Videowand mit 7680Hz Erfrischungsrate IP65 wasserdicht und 3500CD/m2 Helligkeit für lebendige Displays
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Charming |
| Zertifizierung: | CE,ROHS,LVD,EMC,CB,BIS,UL |
| Modellnummer: | P3.91 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 10 Stück |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Carton Case, Holzkoffer, Flugkoffer |
| Lieferzeit: | 7 Arbeitstage nach der Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union, L/C, T/T, Paypal, Bargeld |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Stück pro Woche |
|
Detailinformationen |
|||
| Typnummer: | P3.91 | Schrankgröße: | 500*500mm |
|---|---|---|---|
| LED-Größe: | SMD1921 | Pixelabstand: | 3,91 mm |
| Aktualisierungshäufigkeit: | 7680Hz | Bildschirmhelligkeit: | >3500CD/㎡ |
| IP-Klasse: | IP65 | Scantyp: | 1/16Scan |
| Betriebstemperatur: | -20 ~ 60 ℃ | Lebensspanne: | Stunden ≥50,000 |
| Arbeitsspannung: | Wechselstrom 220V/(110V) ± 15% | ||
| Hervorheben: | LED Videowand P3.91 im Freien,IP65 wasserdichtes LED-Display,7680HZ LED-Bildschirm mit Auffrischungsrate |
||
Produkt-Beschreibung
P3.91 Outdoor-LED-Videowand
Produktübersicht
Hochleistungsfähige Outdoor-LED-Videowand mit lebendigen Farben, nahtloser Installation und außergewöhnlicher Leistung. Entwickelt für Werbedisplays, öffentliche Veranstaltungen und kommerzielle Anwendungen mit überragender Sichtbarkeit und Zuverlässigkeit.
Technische Daten
| Typnummer | P3.91 |
|---|---|
| Abmessungen | 500 × 500 × 84 mm |
| Max. Leistung | 200W |
| Helligkeit | ≥3500 CD/㎡ |
| LED-Standard | SMD1921 |
| Betrachtungswinkel | 120° |
| Schutzart | IP65 |
| Bildwiederholfrequenz | ≥7680Hz |
| Pixelabstand | 3,91 mm |
| Scan-Modus | 1/16 Scan |
| Pixeldichte | 65536 Punkte/㎡ |
| Graustufen | 14-16 Bit |
| Betriebstemperatur | -20°C bis 60°C |
| Lebensdauer | ≥50.000 Stunden |
| Betriebsspannung | AC 220V/(110V)±15% |
Herstellungsprozess
Anwendungsbeispiele
Fertigungsexzellenz
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?



