Wasserdicht Vollfarbe Soft Indoor Led Display Module LED Display Bildschirm mit Vorwartung Für Hotel
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Charming |
| Zertifizierung: | CE, ROHS, LVD, EMC, CB, BIS, UL |
| Modellnummer: | P2/P2.5/P3/P3.076/P4 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 2 Stk |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Kartonetui, Holzetui, Flightcase |
| Lieferzeit: | 10 Arbeitstage nach Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, Paypal, Bargeld |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 PCs pro Woche |
|
Detailinformationen |
|||
| Erneuerungsrate ((Hz): | 1920/7680 | Schutzstufe: | IP40 |
|---|---|---|---|
| Wartungsmethode: | Vorwartung | Graustufe: | 14-16 Bit |
| Arbeitstemperatur: | -20~50℃ | Arbeitsfeuchtigkeit: | 10%-65%rF |
| Lebensspanne: | ≥50000 Stunden | Arbeitsspannung: | Wechselstrom 220V/(110V) ± 15% |
Produkt-Beschreibung
Dieses vollfarbige, weiche Indoor-Fixed-LED-Modul wird aus hochwertigen Materialien gefertigt und komplett im eigenen Haus hergestellt, einschließlich Modul und Gehäuse. Der Herstellungsprozess gewährleistet eine außergewöhnliche Präzision und ermöglicht eine nahtlose Verbindung mit einer elektrischen und mechanischen Toleranz von nur 0,1 mm. Sein innovatives Strukturdesign erfüllt die Anforderungen für das Heben und Stapeln in Innenräumen.
- Hocheffiziente Kühlung ohne Lüfter – leiser, geräuschloser Betrieb
- Magnetische Saugmontage für einfache, schnelle Wartung in verschiedenen Umgebungen
- Zeigt Text, Grafiken, Bilder, Videos, 2D/3D-Animationen synchron mit Ihrem PC an
| Modul-Pixel | P2 | P2.5 | P3 | P3.076 | P4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abmessung (MM) | 320x160mm | 320x160mm | 192x192mm | 256x128mm | 320x160mm |
| Max. Leistung (W) | 25W | 25W | 13W | 18W | 6W |
| Scan-Modus | 1/40scan | 1/32scan | 1/20scan | 1/26scan | 1/32scan |
| Bildwiederholfrequenz (Hz) | 7680Hz | 7680Hz | 1920Hz/3840Hz | 1920Hz/3840Hz | 1920Hz/3840Hz |
| Pixeldichte (Dot/m²) | 250.000 | 160.000 | 111.111 | 105.625 | 62.500 |
| LED-Standard | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Helligkeit (CD/M²) | 700 | ≥800 | ≥800 | ≥700 | ≥400 |
Seit 23 Jahren bietet Charming LED digitale Beschilderungs- und Werbetafellösungen für Kunden in über 150 Ländern an. Als führender Hersteller mit mehr als zwei Jahrzehnten Branchenerfahrung betreiben wir eine über 10.000 m² große Fabrik mit international standardisierten automatisierten Produktionslinien.
2 Jahre umfassende Garantie auf alle Displays, Module und Teile. Lebenslange Wartung mit Kosten nur für Rohmaterialien. Beinhaltet kostenlose Technologie-Schulungen, Bedienungsanleitungen, Software, Testberichte und CAD-Zeichnungen für die Installation.



