LED Indoor Modul mit magnetischer Frontmontage, ultraflaches SMT-Finish und hohe Helligkeit 400 cd/m² für Einzelhandel & Events
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Charming |
| Zertifizierung: | CE, ROHS, LVD, EMC, CB, BIS, UL |
| Modellnummer: | P4 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 2 Stk |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Kartonetui, Holzetui, Flightcase |
| Lieferzeit: | 10 Arbeitstage nach Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, Paypal, Bargeld |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 PCs pro Woche |
|
Detailinformationen |
|||
| Graustufe: | 14-16 Bit | Arbeitstemperatur: | -20~50°C |
|---|---|---|---|
| Arbeitsfeuchtigkeit: | 10 % ~ 90 % relative Luftfeuchtigkeit | Helligkeit (cd/㎡): | 400cd/㎡ |
| Pixeldichte ((Dot/)): | 62500 Punkte/m2 | Arbeitsspannung: | DC 5V |
| Betrachtungswinkel: | 120° | Bester Betrachtungsabstand (m): | ≥4m |
Produkt-Beschreibung
LED-Innenmodul mit ultraflacher SMT-Oberfläche und magnetischer Frontmontage für mühelose Installation. Ideal für Einzelhandelsumgebungen, Veranstaltungen und Innenanwendungen, die hochleistungsfähige visuelle Displays erfordern.
-
Überragende Stabilität & Ebenheit
Der vollautomatische SMT-Prozess gewährleistet hohe Ebenheit und starke Stabilität und liefert eine nahtlose Displayoberfläche und konsistente Leistung. -
Schnelle & einfache Installation
Das magnetische Frontmontagedesign ermöglicht schnelles Anbringen und Abnehmen, ermöglicht wartungsfreie Handhabung ohne Werkzeug und reduziert die Installationszeit erheblich. -
Hochleistungs-Visuals
Bietet ultrahohe Bildwiederholraten von bis zu 7680 Hz, hohe Helligkeit von bis zu 800 cd/m² und Pixeldichten von bis zu 250.000 Punkten/m², um lebendige, flimmerfreie Bilder für jede Innenanwendung zu gewährleisten.
| Typennummer | P4 | P4 |
|---|---|---|
| Abmessung (MM) | 256*128MM | 256x256MM |
| Max. Leistung (W) | 5W | 10W |
| LED-Standard | SMD 2020 | SMD 2020 |
| Bildwiederholrate (Hz) | 3840Hz/1920Hz | |
| Pixelabstand (MM) | 4mm | |
| Scan-Modus | 1/32 Scan | |
| Helligkeit (CD/m²) | ≥400 CD/m² | |
| Betrachtungswinkel | Betrachtungswinkel | |
Wir bieten verschiedene Verpackungsoptionen, darunter Kartons, Holzkisten und Flightcases. Unterschiedliche Produkte werden mit geeigneten Verpackungen konfiguriert, um einen optimalen Bildschirmschutz während des Transports zu gewährleisten.



