Fabrikangepasstes 320x320 LED-Anzeigemodul für den Shopping-Bereich
Produktdetails:
| Herkunftsort: | chaina |
| Markenname: | Charmingled |
| Zertifizierung: | CE, ROHS, LVD, EMC, CB, BIS, UL |
| Modellnummer: | P1.86 P2 P2.22 P2.5 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 150 PCs |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Carton Case, Holzkoffer, Flugkoffer |
| Lieferzeit: | 30 Arbeitstage nach der Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, Paypal, Bargeld |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stcs pro Woche |
|
Detailinformationen |
|||
| Lebensspanne: | ≥50000 Stunden | Graustufe: | 14-16 Bit |
|---|---|---|---|
| Aktualisierungsrate (Hz): | 7680Hz/3840Hz/1920Hz | Arbeitstemperatur: | -20 ~ 50 ° C. |
| Arbeitsfeuchtigkeit: | 10%~ 90%rel | Arbeitsspannung: | DC 5V |
| Hervorheben: | 320x320 LED-Anzeigemodul,Benutzerdefinierte LED Videowand,LED-Anzeige für den Shopping-Bereich |
||
Produkt-Beschreibung
Charming Co., Ltd.: Ein führendes Unternehmen in der Unterhaltungs-LED- und Beleuchtungsinnovation seit 2003, als wir das weltweit erste Unterhaltungs-LED-Display auf den Markt brachten. Wir sind heute eine Top-Marke in China in Bezug auf Kundenzufriedenheit und halten fast 100 Patente sowie alle wesentlichen Zertifizierungen (ISO9001, CE, CCC usw.).
Von unserer über 10.000 m² großen automatisierten Produktionsstätte aus halten wir uns an die Philosophie "Charming Achieve Beauty", um Kunden in über 150 Ländern mit Qualitätsprodukten und -dienstleistungen seit 22 Jahren und darüber hinaus zu bedienen.
| Parameter | SP2 | SP2.22 | SP2.5 | SP3 | SP4 (256x128) | SP4 (256x256) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typnummer | SP2 | SP2.22 | SP2.5 | SP3 | SP4 | SP4 |
| Abmessungen (MM) | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 192x192 | 256x128 | 256x256 |
| Pixelabstand (MM) | 2 | 2.22 | 2.5 | 3 | 4 | 4 |
| LED-Standard | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Scan-Modus | 1/40 Scan | 1/36 Scan | 1/32 Scan | 1/32 Scan | 1/32 Scan | 1/32 Scan |
| Pixeldichte (Punkt/m²) | 250000 | 202500 | 160000 | 111111 | 62500 | 62500 |
| Modul Max. Leistung (W) | 22 | 20 | 24 | 10 | 5 | 10 |
| Bester Betrachtungsabstand (M) | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥3 | ≥4 | ≥4 |
| Bildwiederholfrequenz (Hz) | 7680 | 3840/1920 | 3840/1920 | 3840/1920 | 3840/1920 | 3840/1920 |
| Helligkeit (CD/m²) | 800 | ≥700 | ≥800 | ≥600 | ≥400 | ≥400 |
| Betrachtungswinkel | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Schutzart | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 |
| Graustufe | 14-16 Bit | 14-16 Bit | 14-16 Bit | 14-16 Bit | 14-16 Bit | 14-16 Bit |
| Arbeitstemperatur | -20 ~ 50℃ | -20 ~ 50℃ | -20 ~ 50℃ | -20 ~ 50℃ | -20 ~ 50℃ | -20 ~ 50℃ |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10% ~ 90%RH | 10% ~ 90%RH | 10% ~ 90%RH | 10% ~ 90%RH | 10% ~ 90%RH | 10% ~ 90%RH |
| Lebensdauer | ≥50000 Stunden | ≥50000 Stunden | ≥50000 Stunden | ≥50000 Stunden | ≥50000 Stunden | ≥50000 Stunden |
| Arbeitsspannung | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V |
- 2 Jahre volle Garantie: Kostenloser Ersatz oder Reparatur für defekte Displays, Module oder Teile
- Lebenslange Wartung: Nach Ablauf der Garantiezeit fallen nur Materialkosten an
- Kostenlose technische Schulung: Beinhaltet praktische Bedienungs- und Wartungsschulungen
- Vollständige Dokumentation: Bedienungsanleitungen, Software, Testberichte, CAD-Zeichnungen
- Technische Unterstützung vor Ort (auf Anfrage)
- Fernunterstützung bei der Fehlerbehebung
- Empfehlungen zur regelmäßigen Systemwartung
- Software-/Firmware-Updates
- Unterstützung der Ersatzteilversorgungskette



