Praktisches IP42-Fine-Pitch-LED-Display mit hoher Auflösung und mehreren Szenen
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Charming |
Zertifizierung: | CE, ROHS, LVD, EMC, CB, BIS, UL, 3C |
Modellnummer: | P1.2-2.5 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 2 Stk |
---|---|
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Kartonkoffer, Holzkiste, Flightcase |
Lieferzeit: | 15 Werktage nach Zahlungseingang |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, Paypal, Bargeld |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Stück |
Detailinformationen |
|||
Produkt: | 4K HD-LED-Anzeige mit feiner Tonhöhe | Pflegen: | Vordere Wartung |
---|---|---|---|
System: | Novastar | Aktualisierungshäufigkeit: | 3840Hz |
Aufhellung: | >1000CD/QM | IP-SCHUTZ: | Innenbereich IP42 |
Schrankgröße: | 640*480mm | Gewicht: | 6,5 kg |
Funktion: | SDK | Pixel: | 2,5 mm |
Farbe: | RGB | Modulgröße: | 320*160mm |
Verwenden: | Werbeveröffentlichung, Einkaufszentrum, Willkommensdisplay | ||
Hervorheben: | Praktisches Fine-Pitch-LED-Display,IP42-Fine-Pitch-LED-Display,Hochauflösendes Multiscene-LED-Display |
Produkt-Beschreibung
P1.2 P1.8 P1.25 P2 P2.5 Uhd hochauflösende LED-Videowand LED-Anzeige
Produktbeschreibung
1. Magnetdesign, 100% Frontwartung
2. Flache Oberfläche, nahtlose Installation
3. Hohe Bildwiederholfrequenz und Kontrast, intelligente Helligkeitsanpassung
4. Ultraleicht und schlank
5. 140° Ultra breite Perspektive, keine Verzerrung
Technische Spezifikation
Nummer eingeben | S1.53 | S1.86 | S2.0 | S2.5 |
Schrankgröße | 640X480X85MM | 640X480X85MM | 640X480X85MM | 640X480X85MM |
Pixelabstand | 1,53 MM | 1,86 MM | 2,0 MM | 2,5 mm |
Bildschirmhelligkeit | >1000 CD/qm | >1000 CD/qm | >1000 CD/qm | >1000 CD/qm |
Modulgröße | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm |
Bildschirmauflösung | 418*318 | 344*258 | 320*240 | 256*120 |
Scan-Modus | 1/52 Scannen | 1/43 Scannen | 1/40 Scan | 1/32 Scannen |
Kabinett Max. Leistung | 200W | 200W | 200W | 200W |
Aktualisierungsrate | 1920Hz/3840Hz | |||
Betrachtungswinkel | 140° | |||
Gewicht | 6,5 kg | |||
Material | Aluminium-Druckguss | |||
Wartung | Vordere Wartung | |||
Graustufe | 16 Bit | |||
Temperatur | -20°-60° | |||
Lebensspanne | ≥500000 | |||
Stromspannung | Wechselstrom 110 V/220 V, 50 Hz/60 Hz |
Details werden angezeigt
Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Hohe Präzision, gute Ebenheit
- Ultradünnes Design
- Versteckter hinterer Kabelanschluss
Größerer Betrachtungswinkel von vertikal und horizontal, Helligkeit und Farbe bleiben aus verschiedenen Winkeln gleich.Kein Farbstich und Blendung.
Anwendung für Tagungsraum, Hotel, Flughafen, Ausstellung, Präsentation...
Über uns
Charming Co., Ltd hat sich schon immer der technischen Innovation und dem Service von globaler Unterhaltungsbeleuchtung und LED verschrieben.
Im Jahr 2003 wurde das weltweit erste LED-Display in den Bereich der Unterhaltungsanwendungen eingeführt und führt weiterhin den LED-Trend in diesem Bereich an.Es hat sich zur ersten Marke der Kundenzufriedenheit in Chinas LED-Unterhaltungsbeleuchtung entwickelt.
Es hat fast 100 Patente erhalten und ISO9001, CE, CCC, CB, ROHS, SASO und andere Zertifizierungen erhalten.
Gemäß der Unternehmensphilosophie „Charming Achieve Beauty“ verfügen wir über eine vollautomatische Produktionslinie für LED-Displays nach internationalem Standard mit einer Fabrikfläche von mehr als 10.000 m².Seit 19 Jahren bieten wir Kunden in mehr als 150 Ländern und Regionen hochwertige Produkte und Dienstleistungen an.
1. Nahtloses Spleißen
Es hat Fleischmodulkanten und ist nahtlos, wenn viele Module zusammengespleißt werden.
2. HD-Anzeige
Um den erstklassigen visuellen Effekt mit hoher Auflösung, höherem Kontrast und höherer Sättigung zu gewährleisten.
3. Einfache Wartung
Leicht, dünn, pflegeleicht, erfüllt High-End-Anforderungen.
4. Geringer Stromverbrauch
Das Modul hat einen geringen Energieverbrauch, wodurch Strom gespart und die Umwelt geschützt werden kann.
5. Hohe Aktualisierung 3840 Hz
Das Display ist glatt wie fließendes Wasser, die Bildqualität ist klar und die Farben sind hell und deutlich.