|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
LED-Chip: | epistar, Cree, silan | LED-Kapselung: | hongsheng, kinglight, nationstar |
---|---|---|---|
Gehäuse Material: | Eisenstahlaluminium | Typ: | FESTEINBAU |
Wasserdichte Grade: | vordere IP65 unterstützen IP65 | Lampentyp: | BAD 3535 SMD 2727 |
IC: | 2037,2038s, 2053, MBI5153 5124,5020 | Bildwiederholrate: | 240,480,960,1920,2240,3840, usw. |
Garantiezeit: | 3-5years | Power Supply: | CL, G-Energie, meanwell |
Schaltschrank Größe: | 960X960mm, 960X768mm.576X576mm | ||
Markieren: | mobile digital billboard advertising,mobile digital advertising screens |
Neues Modell des enormen geführten Schirm-LKWs mit große LKW farbenreiche P5 P6 P8 P10 Innenim Freien BADES SMD 3535
Wie eine Berufs-LED-Anzeige, geführt, Hersteller beleuchtend, COREMAN-Technologiegruppe nicht nur halten, auf normaler LED-Anzeige zu verbessern, erhöhen Sie die kosteneffektive und Gesamtmarktwettbewerbsfähigkeit des Produktes, aber erhielt auch einen Durchbruchfortschritt auf der speziellen Verwendung. Mit konkurrenzfähigem Preis der hohen Qualität erwerben unsere Produktverbreitung auf der ganzen Erde und kindly allgemeines Lob von inländischem und im Ausland vom Benutzer.
Wir haben eine 10-Jahr-Erfahrungsüberseevertriebsabteilung. Sie kennen Ihren Markt sehr gut. Sie werden Ihr guter Anhänger.
1. Konkurrenzfähiger Preis
Wir sind chinesische lokale Fabrik mittlerer Größe, uns belaufen auf 5 Böden.
Das erste Stockwerk ist für Anzeigenprüfungsraum.
Der zweite Stock ist SMT-Maschinenraum.
Der dritte Stock ist für geführtes Innenmodul
Der weiter Boden ist für geführtes Modul im Freien.
Der fünfte Stock ist für Büro
Außerdem steuern wir unsere Kosten sehr gut und haben nicht das enorme Management, das wie Spitzenfirmen gekostet wird,
damit wir den wirklichen Nutzen geben können unseren Kunden.
2. Enge Beziehungen mit Rohstoff-Anbietern
Für unsere Chefs sind in den Schlüsselstellungen an der Spitze LED-Anzeigenfabrik seit 2009 gewesen, haben wir sehr nahes und strategisch
Verhältnis zu den Rohstoffanbietern, die die stabile Qualität unserer Produkte stützen.
3. Qualitätskontrolle
Von den Rohstoffen zum Endprodukt, vom Entwurf zu produzieren, steuern wir alle Schritte, die die Garantie der Qualität und Zuverlässigkeit sind.
Aller Modultest 2 Tage und aller ganze Anzeigentest 3 Tage.
4. Freiberufliche Dienstleistungen
Wir haben 5-6 in der LED-Anzeigenindustrie mehr als 1 2 Jahre Berufs- und technisches Personal,
hoffen Sie, in der Lage zu sein, Kunden mit der besten Lösung besser zu versehen. Lassen Sie Kunden den zugesicherten Rest verwenden.
Einzelteil | LKW im Freien geführte Anzeigen-Reihe | ||||
Pixel-Neigung: | 6.66mm | 8mm (Superfluß) | 8mm | 10mm (Superfluß) | 10mm |
Fahren von Methode: | 1/6 | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1/2 |
LED-Art: | SMD3535 | DIP5454 | SMD3535 | DIP5454 | SMD3535 |
Helligkeit: | ≥5500cd/m 2 | ||||
Pixeldichte: | 22545pix/m 2 | 15625pix/m 2 | 15625pix/m 2 | 10000pix/m 2 | 10000pix/m 2 |
Betrachtungswinkel: | 140°H und 120°v | ||||
Modul-Größe (W*H): | 320*160mm | ||||
Kabinett-Größe (W*H): | 640*640*50mm/960X960mm | ||||
Kabinettgewicht: | 14.5kg/38KG | ||||
Kabinett-Material: | Das druckgießende Aluminium/reparierte geführtes Kabinett | ||||
Avarage-Leistungsaufnahme: | 200 W/m 2 | 390 W/m 2 | 390 W/m 2 | 520 W/m 2 | 500 W/m 2 |
Maximaler Verbrauch: | 600 W/m 2 | 980W/m 2 | 980W/m | 1250 W/m 2 | 1250 W/m 2 |
Bildwiederholfrequenz: | ≥1400HZ | ||||
Farbintensität: | 14bit | ||||
Spannung: | 200-240V | ||||
IP Rrating: | IP65 (Front)/65 (Rückseite) | ||||
Betriebstemperatur: | -20-60 Grad | ||||
Lagertemperatur: | -40-70 Grad | ||||
Operationsfeuchtigkeit: | 10-90% | ||||
Speicherfeuchtigkeit: | 10-90% | ||||
Lebensdauer (Stunden): | ≥50000 | ||||
MTBF (Stunden): | ≥3500 | ||||
Kontrollsystem: | Linsn/Nova | ||||
Konformer Standard: | N/A | CE-EMC | CCC, CER, TUV, RoHS |
Ansprechpartner: Tony Wong