|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Farbe: | RGB | funciton: | Text, Bild, Animation, Video |
---|---|---|---|
Chip: | Silan, Epistar, Opto, Nicha, Cree (optional) | Input: | Wechselstrom 110/220V+-10% |
LED Gehäuse Größe: | 600mm x 337.5mm | LED-Chip: | PFEILER SMD1010 |
Fahren Sie IC: | MBI5153, ICN5153 usw. | Pixelabstand: | 1.5625mm |
Bildwiederholrate: | >3840Hz | Kontrastrate: | 5000:1 |
Markieren: | full hd led display,full hd led tv |
volle hd 1080p p1.5 p1.5625 HD geführte Anzeige stehendes an der Wand befestigtes HD führte Schirm für Hintergrund
Miete P1.5625 P1.56 P1.5 HD führte Videowandeigenschaft der Anzeige LED:
1. 16:9 Längenverhältnis kann in jeder Videowandreihe auch konfiguriert sein, um die breiteste Benutzungsmöglichkeit Anforderung zu treffen.
2. ist super breiter Betrachtungswinkel, der Betrachtungswinkel 160 Grad auf horizontalem und vertikalem.
3. kann vorderer Zugangsentwurf auf Kabinett, die Kabinette, die mit schnellem Verschluss kommen, Kabinett zwei innerhalb 5 zweiten installieren.
4. stellt verbesserte Wärmeableitung und die schnellere, einfachere Einpersonenbehandlung während der Installation zur Verfügung.
5. kann vorderer Zugangsentwurf auf Kabinett, die Kabinette, die mit schnellem Verschluss kommen, Kabinett zwei innerhalb 5 zweiten installieren.
6. architected Vertrag, zuverlässig und einfach instandzuhalten, das Kabinett, um zu liefern, welche Angelegenheiten für schnelle Installation und Service.
7. Die Anzeige sind mit einzelner oder Doppelstromversorgung verfügbar, wenn die Doppelstromversorgungswahlen ein Niveau hinzufügen, der Redundanz.
8. beenden Sie, um keine Verzögerungs-, intelligente und dymamicder geringen energie Leistungsaufnahme unter niedriger Helligkeit und Graustufe zu beenden.
9. manipulieren Drag & Drop-Quellen auf das Videowandsegeltuch und leicht Größe und bringen in Position.
Welche Materialien, die wir für das Produkt benutzen?
1. Benutzen Sie Materialien der hohen Qualität, Nicha-Cree Silan, das Opto usw. optional sind.
2. Benutzen Sie gute Qualität und stabile Komponenten, wie MBI, Samsung usw.
3. sind eingekapselte LED von Nationstar, kinglight, KN-Licht optional.
4. berühmte Stromversorgung, Meanwell, Delta, megmeet usw. Stromversorgung für Spitzenmarktkunden.
Was können wir tun?
1. führten Gewohnheit oder Standardausführung Modul oder Kabinett, um unterschiedliche Kundenanforderung zu erfüllen.
2. differen zugelassenes Produkt, CCC, FCC-CER - EMC, CE-LVD, Rohs, UL, CAS, SASO, usw. für Land und Markt.
3. niedriger Preis auf dem Verschiffen, schnelle Lieferung, zum so vieler Zeit zu sparen, wie wir für Kunden können.
4. Garantie 2-7 entsprechend Kundensituation und -antrag.
Welche Dienstleistung wir erbringen können
1. Wir beantworten Ihre Untersuchung mit 24 Stunden über das E-Mail-Telefon und bearbeiten 24 Stunden/7 Tage.
2. Wir können die Installation CAD-Zeichnung oder -struction für Kunden als Verhandlung zur Verfügung stellen.
3. Wir können Ingenieur schicken der Kundenseite, um die geführte Anzeige als cutomer Antrag zu installieren
4. Wir stellen Wartung während einer Lebenszeit und Gebühr für nur die Rohstoffe zur Verfügung.
Spezifikation:
LED-Chip | SMD1010 |
LED-Modul | 1.5625mm |
Pixel-Dichte (Punkte /m2) | 409600 |
Modul-Entschließung (W x H) | 128 x 108 |
Modul-Größe (Millimeter) | 200 (W) x 168,75 (H) |
Modul-Höchstleistungs-Leistungsaufnahme (W) | 25 |
Modul des Kabinetts (W x H) | 3 x 2 |
Kabinett-Entschließung (W x H) | 384 x 216 |
Kabinett-Größe (Millimeter) | 600 (W) x 337,5 (H) x 80 (D) |
Kabinett-Bereich (m2) | 0,2025 |
Kabinett-Gewicht (Kilogramm) | 9,9 |
Kabinett-Flachheit (Millimeter) | ≤0.2 |
Behalten Sie Art bei | Vor Wartung |
Kabinett-Flachheit (Millimeter) | ≤0.1mm |
Kabinett-Material | druckgegossenes Aluminium |
singel pix Helligkeit corretion | haben Sie |
singel pix Farbenreinheit corretion | haben Sie |
Weißabgleichhelligkeit (Nissen) | 200~1000 justierbar |
Farbtemperatur (K) | 3200~9300 justierbar |
Betrachtungswinkel (HorizontalVerticla) | 160/160 |
Heller Pixel-Mittellinien-Abstand-Unterschied | <3> |
Helligkeit/Farbeinheitlichkeit | ≥97% |
Kontrast-Verhältnis | 5000:1 |
Maximale Leistungsaufnahme (W/m2) | 800 |
Avg-Leistungsaufnahme (W/m2) | 250 |
Stromversorgungsanforderung | AC90~264V, Frequenz 47~63 (Hz) |
Feld Frequenc y (Hz) | 50&60 |
Fahren des Modus | Konstanter gegenwärtiger Antrieb, 1/27 |
Graustufen | 65536 |
Bildwiederholfrequenz (Hz) | Maximum 3840Hz |
Farbe, die gerade verarbeitet | 16bit |
Videoeffekt | 2KHD, ultra Bild 4K/8K |
Betriebstemperatur/Feuchtigkeit (°C/RH) | -20 | 60/10% | 90%RH (keine Feuchtigkeitskondensation) |
Lagertemperatur/Feuchtigkeit (°C/RH) | -40 | 65/10% | 95%RH (keine Feuchtigkeitskondensation) |
Zertifikat-Standard | FCC, CCC, TUV-CE |
Anderes Produkt verfügbar
Geführte Innenanzeige | ||||
Pixelneigung | Modul-Entschließung (Punkte) | Modul-Größe | Kabinett-Entschließung (Punkte) | Kabinettgröße |
P0.9375 | 160 x 180 | 150mm x 168.75mm | 640 x 360 | 600mm x 337.5mm |
P1.25 | 160 x 135 | 200mm x 168.75mm | 480 x 270 | 600mm x 337.5mm |
P1.33 | 224 x 126 | 300mm x 168.75mm | 448 x 252 | 600mm x 337.5mm |
P1.5625 | 128 x 96 /128 x 108 | 200mm x 150mm/200mm x 168.75mm | 256 x 192/384 x 216 |
400mm x 300mm/ 600mm x 337.5mm |
P1.667 | 120 x 90 | 200mm x 150mm | 240 x 180 | 400mm x 300mm |
P1.875 | 64 x 64/160 x 90 | 120mm x 120mm/300mm ×168.75mm | 256 x 256/320 x 180 | 480mm x 480mm/600mm x 337.5mm |
P1.923 | 104 x 78 | 200mm x 150mm | 208 x 156 | 400mm x 300mm |
P2 | 64 x 64 | 128mm x 128mm | 256 x 256 | 512mm x 512mm |
P2.5 | 64 x 64 | 160mm x 160mm | 192 x 192/256 x 256 | 480mm x 480mm /640mm x 640mm |
P3 | 64 x 64 | 192mm x 192mm | 192 x 192 | 576mm x 576mm |
P4 | 64 x 32 | 256mm x 128mm | 128 x 128 | 512mm x 512mm |
P5 | 64 x 32 | 320mm x 160mm | 128 x 128/192 x 192 | 640mm x 640mm/960mm x 960mm |
P6 | 32 x 32 | 192mm x 192mm | 96 x 96 | 576mm x 576mm |
P10 | 32 x 16 | 320mm x 160mm | 64 x 64/96 x 96 | 640mm x 640mm/960mm x 960mm |
P2.97 | 84 x 84 | 250mm x 250mm | 168 x 168/168 x 336 | 500mm x 500mm/500mm x 1000mm |
P3.47 | 72 x 72 | 250mm x 250mm | 174 x 174/174 x 348 | 500mm x 500mm/500mm x 1000mm |
P3.91 | 64 x 64 | 250mm x 250mm | 128 x 128/128 x 256 | 500mm x 500mm/500mm x 1000mm |
P4.81 | 52 x 52 | 250mm x 250mm | 104 x 104 /104 x 208 | 500mm x 500mm/500mm x 1000mm |
Geführte Anzeige im Freien | ||||
PU x EL-Neigung | Modul-Entschließung (Punkte) | Modul-Größe | Kabinett-Entschließung (Punkte) |
Kabinettgröße |
P3 | 64 x 64 | 192mm x 192mm | 192 x 192 | 576mm x 576mm |
P3.91 | 64 x 64 | 250mm x 250mm | 128 x 128/128 x 256 | 500mm x 500mm/500mm x 1000mm |
P4.81 | 52 x 52 | 250mm x 250mm | 104 x 104 /104 x 208 | 500mm x 500mm/500mm x 1000mm |
P5.95 | 42 x 42 | 250mm x 250mm | 84 x 84/84 x 168 | 500mm x 500mm/500mm x 1000mm |
P4 | 64 x 32 | 256mm x 128mm | 128 x 128 | 512mm x 512mm |
P5 | 64 x 32 | 320mm x 160mm | 128 x 128/192 x 192 | 640mm x 640mm/960mm x 960mm |
P6 | 32 x 32 | 192mm x 192mm | 96 x 96 | 576mm x 576mm |
P6.67 | 48 x 24 | 320mm x 160mm | 96 x 96/144 x 144 | 640mm x 640mm/960mm x 960mm |
P10 | 32 x 16 | 320mm x 160mm | 64 x 64/96 x 96 | 640mm x 640mm/960mm x 960mm |
P8 | 32 x 16 | 256mm x 128mm | 64 x 64 | 512mm x 512mm |
P8 | 40 x 20 | 320mm x 160mm | 80 x 80 | 640mm x 640mm |
P10 | 32 x 16 | 320mm x 160mm | 64 x 64/96 x 96 | 640mm x 640mm/960mm x 960mm |
Breiter Betrachtungswinkel 160 Grad auf horizontalem und vertikalem
Schaltschema
(Videoprozessor ist nicht muss, es abhängt von der Größe der Anzeige)
Anwendung:
Der geführte Schirm kann als die Innen- und Stadium im Freien LED-Anzeige, der Tanzboden, die Stadion LED-Anzeige, der Himmelhintergrundvorhang benutzt werden und regeln, LED-Anzeige, Schaukasten, Einkaufszentrum, Stadium, Konzerthintergrund, Festivalfeier, Hochzeit, Ausstellung, Konferenzzimmer, CCTV-Mitte, Flughafen, Stadionsspiele wie Fußball, Basketball etc.etc. annoncierend. Und er würde bequemer und schnell sein.
Kontaktdaten
Ansprechpartner: Susan Yu